| Water Tank type and sizes | ||||||
| Vertical | ||||||
| Capacity l | Diameter | Height | ||||
| 260 | 640mm | 580mm | ||||
| 500 | 800mm | 1050mm | ||||
| 1000 | 1100mm | 1300mm | ||||
| 1500 | 1450mm | 1300mm | ||||
| 2500 | 1420mm | 1800mm | ||||
| 5000 | 1800mm | 2040mm | ||||
| 5500 | 1800mm | 2300mm | ||||
| 10000 | 2200mm | 3040mm | ||||
| Horizontal | ||||||
| Capacity l | H | W | L | |||
| 240 | 570mm | 1125mm | 1070mm | |||
| 500 | 830mm | 775mm | 1260mm | |||
| 600 | 690mm | 940mm | 1440mm | |||
| 750 | 665mm | 970mm | 1490mm | |||
| 900 | 820mm | 940mm | 1450mm | |||
| 1000 | 1000mm | 985mm | 1650mm | |||
| 1500 | 1400mm | 1130mm | 1900mm | |||
| 2000 | 1440mm | 1190mm | 2170mm | |||
| 2250 | 1030mm | 1368mm | 2120mm | |||
| 2500 | 1050mm | 1600mm | 1950mm | |||
| 5000 | 1520mm | 2050mm | 2550mm | |||
| 5500 | 1450mm | 2120mm | 2510mm | |||
| Slimline | ||||||
| Cylindrical | Height | Width | ||||
| 750 | 1800mm | 750mm | ||||

